Disgrifiad
Paramedrau technegol
Paramedr Technegol
| Foltedd graddedig | 3KV | 3kv |
| Cerrynt rhyddhau enwol | 10kA | 5kA |
| Amledd system AC graddedig | 50% 2f60Hz | 50% 2f60Hz |
| Foltedd gweithredu parhaus / MCOV | 2.55kV | 2.55kV |
| 1/4μs ysgogiad cerrynt serth (crib) | 11.3kV | 11.3kV |
| 8/20 μs Foltedd gweddilliol ysgogiad goleuo (crib) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs Swithcing cerrynt ysgogiad | 8.9kV | 8.9kV |
| 2ms Cerrynt hirsgwar yn gwrthsefyll | 250A | 150A |
| 4/10 μs ysgogiad cerrynt uchel yn gwrthsefyll (crib) | 100kA | 65kA |
| Pellter gollyngiad/rhyddhau | 240mm | 240mm |

Cais

Proffil Cwmni

Pacio


Prawf a Thystysgrif


Talu a Chyflenwi



