Disgrifiad
Paramedrau technegol
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Llinell bŵer dosbarthu ataliwr ymchwydd metel ocsid 10kV
| Nodweddion trydanol | Manyleb | Uned | |
| Foltedd graddedig yr ataliwr ymchwydd | 10 | kV | |
| Cerrynt rhyddhau enwol | 5 | 10 | kA |
| Amlder â sgôr | 50 | Hz | |
| Uchafswm foltedd gweithredu parhaus | 8.4 | kV | |
| 1/4 μs Foltedd gweddilliol ysgogiad cerrynt serth | 36 | kV(Crest) | |
| 8/20 μs foltedd gweddilliol Mellt Impulse | 30 | kV(Crest) | |
| 30/60 μs Newid foltedd gweddilliol Impulse | 26.4 | kV(Crest) | |
| Hir ysgogiad cerrynt gwrthsefyll foltedd |
150 | 250 | A |
| Ysgogiadau cerrynt uchel | 65 | 100 | kA (Crest) |
| Cerrynt cylched byr â sgôr | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | kA | |
| Dosbarth o arestiwr Ymchwydd | Dosbarth 1 neu Ddosbarth 2 | ||
| Cais | Math o ddosbarthiad | ||
| Gyda neu heb fwlch | Di-fwlch | ||
| Dynodiad arestiwr | Dyluniad B | ||
| Rhannau sbar | |||
| Braced mowntio NEMA A neu B | gyda/heb | ||
| Datgysylltydd | gyda/heb | ||
| Plwm daear | gyda/heb | ||
| Cap gwarchod adar | gyda/heb | ||
| Clamp llinell | gyda/heb | ||
| Terfynell uchaf (llinell sy'n dod i mewn) maint bollt | M12 | ||
| Termina is (llinell sy'n mynd allan) maint bollt | M10 | ||
| Deunydd | |||
| Terfynell uchaf | Dur di-staen 304 | ||
| Tai | Math o bolymer | ||
| Lliw tai | Llwyd tywyll / llwyd golau | ||
| Varistor | Amrywiwr sinc ocsid o ansawdd uchel | ||
| Maint y Varistor | 35mm / 38mm / 40mm / 42mm | ||
| Pecyn | |||
| Qty/pecyn | 1 | pc/carton | |
| Amodau gwasanaeth | |||
| Amgylchedd tymheredd uchaf | 40 | ºC | |
| Lefel llygredd | Trwm | ||
| Uchder | Llai na neu'n hafal i 1000 | Mesurydd | |
| Safonol | IEC60099-4:2014 | ||

Cais

Proffil Cwmni

Pacio


Prawf a Thystysgrif


Talu a Chyflenwi



